Una serie de órdenes erróneas colocadas por una correduría india hundió brevemente al mayor mercado accionario indio, lo que avivó las preocupaciones sobre la estabilidad de los sistemas de operaciones tras una serie de incidentes.
Las operaciones en la Bolsa de Valores Nacional (NSE) se suspendieron alrededor de 15 minutos después de que 59 operaciones por un valor de 125 millones de dólares provocaron un derrumbe de 900 puntos, o un 15 por ciento, del índice Nifty.
La bolsa dijo que las órdenes, a nombre de un cliente institucional, fueron emitidas desde una terminal de Emkay Global Financial Services . El incidente de Emkay se suma a una serie de errores que ha sufrido este año el mercado indio, que generaron dudas sobre la capacidad de la plaza para lidiar con inconvenientes mayores.
“Las paralizaciones frecuentes de las operaciones han creado una gran confusión en la mente de los inversores, impactando en la confianza general del mercado”, dijo Hiten Gala, gerente senior de la correduría Sharekhan.
Emkay cerró todas las posiciones de las transacciones erróneas.
Aquí está la lista de las 50 empresas que forman parte del índice S & P CNX Nifty:
S.No. | Nombre de la compañía |
---|---|
01 | ACC Ltd. |
02 | Ambuja Cements Ltd. |
03 | Asian Paints Ltd. |
04 | Axis Bank Ltd. |
05 | Bajaj Auto Ltd. |
06 | Bank of Baroda |
07 | Bharat Heavy Electricals Ltd. |
08 | Bharat Petroleum Corporation Ltd. |
09 | Bharti Airtel Ltd. |
10 | Cairn India Ltd. |
11 | Cipla Ltd. |
12 | Coal India Ltd. |
13 | DLF Ltd. |
14 | Dr. Reddy Laboratories Ltd. |
15 | GAIL (India) Ltd. |
16 | Grasim Industries Ltd. |
17 | HCL Technologies Ltd. |
18 | HDFC Bank Ltd. |
19 | Héroe MotoCorp Ltd. |
20 | Hindalco Industries Ltd. |
21 | Hindustan Unilever Ltd. |
22 | Housing Development Finance Corporation Ltd. |
23 | ITC Ltd. |
24 | ICICI Bank Ltd. |
25 | Infosys Ltd. |
26 | Infrastructure Development Finance Co. Ltd. |
27 | Jaiprakash Associates Ltd. |
28 | Jindal Steel & Power Ltd. |
29 | Kotak Mahindra Bank Ltd. |
30 | Larsen & Toubro Ltd. |
31 | Lupin. |
32 | Mahindra & Mahindra Ltd. |
33 | Maruti Suzuki India Ltd. |
34 | NTPC Ltd. |
35 | Oil & Natural Gas Corporation Ltd. |
36 | Power Grid Corporation of India Ltd. |
37 | Punjab National Bank |
38 | Ranbaxy Laboratories Ltd. |
39 | Reliance Industries Ltd. |
40 | La dependencia Infrastructure Ltd. |
41 | Sesa Goa Ltd. |
42 | Siemens Ltd. |
43 | State Bank of India |
44 | Sun Pharmaceutical Industries Ltd. |
45 | Tata Consultancy Services Ltd. |
46 | Tata Motors Ltd. |
47 | Tata Power Co. Ltd. |
48 | Tata Steel Ltd. |
49 | Ultratech Cement. |
50 | Wipro Ltd. |
¿Estos flash crash pueden hacer saltar los stop loss que tenemos configurados en el broker?
Sí Gon, estos flash crash son bastante inusuales, pero caso de que te pille dentro, si el precio alcanza tu stop, por supuesto que se ejecuta la orden.
Aunque es doloroso, como digo es un hecho bastante inusual, por lo que no son argumento ni mucho menos válido para renunciar al uso de stops, que en muchísimas más ocasiones, te salvarán de malas operaciones por su correcta ejecución.
Un saludo!