<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking de índices a 8 de mayo</title>
	<atom:link href="http://losmercadosfinancieros.es/ranking-de-indices-a-8-de-mayo.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://losmercadosfinancieros.es/ranking-de-indices-a-8-de-mayo.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 05:15:28 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Ranking de índices a 21 de mayo</title>
		<link>http://losmercadosfinancieros.es/ranking-de-indices-a-8-de-mayo.html#comment-5768</link>
		<dc:creator>Ranking de índices a 21 de mayo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 22:04:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losmercadosfinancieros.es/?p=7794#comment-5768</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ya hemos hablado largo y tendido en anteriores rankings de bolsas como la de Venezuela (y su devaluación de la divisa que está detrás del impresionante auge) o Panamá. Además de que Islandia, Irlanda y Dinamarca (ahora también Estonia) son los únicos países europeos que mantienen el tipo. También sabemos (porque ya me he cansado de repetirlo por activa y pasiva) que España es de los peores países donde invertir, más si cabe en los valores pequeños de los que hice un repaso reciente en una de mis entradas en portada de bolsa.com. [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ya hemos hablado largo y tendido en anteriores rankings de bolsas como la de Venezuela (y su devaluación de la divisa que está detrás del impresionante auge) o Panamá. Además de que Islandia, Irlanda y Dinamarca (ahora también Estonia) son los únicos países europeos que mantienen el tipo. También sabemos (porque ya me he cansado de repetirlo por activa y pasiva) que España es de los peores países donde invertir, más si cabe en los valores pequeños de los que hice un repaso reciente en una de mis entradas en portada de bolsa.com. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
