<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ojito con el Ibex 35</title>
	<atom:link href="http://losmercadosfinancieros.es/ojito-con-el-ibex-35.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://losmercadosfinancieros.es/ojito-con-el-ibex-35.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 13:00:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Así quedan las bolsas europeas tras las palabras de Draghi</title>
		<link>http://losmercadosfinancieros.es/ojito-con-el-ibex-35.html#comment-6093</link>
		<dc:creator>Así quedan las bolsas europeas tras las palabras de Draghi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 17:50:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losmercadosfinancieros.es/?p=7493#comment-6093</guid>
		<description><![CDATA[[...] que el pasado mes de abril, advertía en este mismo blog que la perdida de la tendencial señalada en rojo en el gráfico, empeoraba y mucho el aspecto del [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] que el pasado mes de abril, advertía en este mismo blog que la perdida de la tendencial señalada en rojo en el gráfico, empeoraba y mucho el aspecto del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ranking de índices a 16 de julio</title>
		<link>http://losmercadosfinancieros.es/ojito-con-el-ibex-35.html#comment-5935</link>
		<dc:creator>Ranking de índices a 16 de julio</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2012 22:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losmercadosfinancieros.es/?p=7493#comment-5935</guid>
		<description><![CDATA[[...] este mismo blog ya hemos advertido en reiteradas ocasiones que la bolsa española actualmente no es para nada intere..., siendo la inmensa mayoría de valores cotizados liquidados sin piedad a medida que los inversores [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] este mismo blog ya hemos advertido en reiteradas ocasiones que la bolsa española actualmente no es para nada intere&#8230;, siendo la inmensa mayoría de valores cotizados liquidados sin piedad a medida que los inversores [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dow Jones y S&#38;P500 esperan un movimiento violento</title>
		<link>http://losmercadosfinancieros.es/ojito-con-el-ibex-35.html#comment-5797</link>
		<dc:creator>Dow Jones y S&#38;P500 esperan un movimiento violento</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 19:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losmercadosfinancieros.es/?p=7493#comment-5797</guid>
		<description><![CDATA[[...] aproximadamente dos meses advertía por aquí que la cosa se ponía más fea (y eso que en aquel entonces parecía difícil) en la renta... En estos dos meses (no llega) el mercado doméstico ha perdido casi una cuarta parte de su valor, y [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] aproximadamente dos meses advertía por aquí que la cosa se ponía más fea (y eso que en aquel entonces parecía difícil) en la renta&#8230; En estos dos meses (no llega) el mercado doméstico ha perdido casi una cuarta parte de su valor, y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ranking de índices a 23 de abril</title>
		<link>http://losmercadosfinancieros.es/ojito-con-el-ibex-35.html#comment-5699</link>
		<dc:creator>Ranking de índices a 23 de abril</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 22:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losmercadosfinancieros.es/?p=7493#comment-5699</guid>
		<description><![CDATA[[...] como el valor en libros de las compañías que conforman el Ibex, etc. Hace algunas semanas, ya advertía en este mismo blog que el aspecto empeoraba de forma drástica y el resultado ya lo vemos. No estoy aquí para decir a nadie lo que debe de hacer, pero creo que [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] como el valor en libros de las compañías que conforman el Ibex, etc. Hace algunas semanas, ya advertía en este mismo blog que el aspecto empeoraba de forma drástica y el resultado ya lo vemos. No estoy aquí para decir a nadie lo que debe de hacer, pero creo que [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ibex 35: Lo mejor y lo peor de la semana &#124; Blog &#124; Bolsa.com</title>
		<link>http://losmercadosfinancieros.es/ojito-con-el-ibex-35.html#comment-5659</link>
		<dc:creator>Ibex 35: Lo mejor y lo peor de la semana &#124; Blog &#124; Bolsa.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:54:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losmercadosfinancieros.es/?p=7493#comment-5659</guid>
		<description><![CDATA[[...] para nuestro selectivo a poco que descansasen los índices lideres, y así ha sucedido finalmente. Ya comentaba en losmercadosfinancieros.es, que la pérdida de la tendencial era un síntoma que por “desgracia”  cada día España [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] para nuestro selectivo a poco que descansasen los índices lideres, y así ha sucedido finalmente. Ya comentaba en losmercadosfinancieros.es, que la pérdida de la tendencial era un síntoma que por “desgracia”  cada día España [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ranking de índices a 9 de abril</title>
		<link>http://losmercadosfinancieros.es/ojito-con-el-ibex-35.html#comment-5642</link>
		<dc:creator>Ranking de índices a 9 de abril</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 03:54:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losmercadosfinancieros.es/?p=7493#comment-5642</guid>
		<description><![CDATA[[...] el &#8220;top five&#8221; de peores países se incluye España, poco hay que añadir que no hayamos dicho ya. La bolsa española sigue siendo un auténtico vertedero bursátil y sigo pensando que estar en el [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] el &#8220;top five&#8221; de peores países se incluye España, poco hay que añadir que no hayamos dicho ya. La bolsa española sigue siendo un auténtico vertedero bursátil y sigo pensando que estar en el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo González</title>
		<link>http://losmercadosfinancieros.es/ojito-con-el-ibex-35.html#comment-5632</link>
		<dc:creator>Ricardo González</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 07:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losmercadosfinancieros.es/?p=7493#comment-5632</guid>
		<description><![CDATA[Sí Fernando, la verdad es que mires por dónde lo mires, el país no está como nos gustaría, pero debemos ser conscientes de ello y actuar en consecuencia para salvaguardar nuestro patrimonio.
Un saludo!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sí Fernando, la verdad es que mires por dónde lo mires, el país no está como nos gustaría, pero debemos ser conscientes de ello y actuar en consecuencia para salvaguardar nuestro patrimonio.<br />
Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://losmercadosfinancieros.es/ojito-con-el-ibex-35.html#comment-5629</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 15:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://losmercadosfinancieros.es/?p=7493#comment-5629</guid>
		<description><![CDATA[Tu análisis coincide  de pleno con un tejido industrial pulverizado, no se genera riqueza.
Lo que tiene narices es que tenga que ser Sarkosi el que explique sus causas.
Felices fiestas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu análisis coincide  de pleno con un tejido industrial pulverizado, no se genera riqueza.<br />
Lo que tiene narices es que tenga que ser Sarkosi el que explique sus causas.<br />
Felices fiestas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
